製品詳細
商品のサイズ
製品パラメータ
モデル番号。 | 力 | 運転者 | 入力電圧 | LEDの種類 | 材料 | 栓を取り付ける | 製品寸法 |
重さ | |||||||
MJ-19005A | 60W~120W | MW-XLG | AC220-240V、 | ルミレッズ 3030 チップ | ダイカストALU。 | 60mm | 585×355×145mm 4.3kg |
CRI:Ra>70 | |||||||
MJ-19005B | 100W~180W | MW-XLG | AC220-240V、 | ルミレッズ 3030 チップ | ダイカストALU。 | 60mm | 660×355×145mm 4.6kg |
CRI:Ra>70 | |||||||
MJ-19005C | 150W~240W | MW-XLG | AC220-240V、 | ルミレッズ 3030 チップ | ダイカストALU。 | 60mm | 735×355×145mm 4.9kg |
CRI:Ra>70 | |||||||
MJ-19005D | 200W~300W | MW-XLG | AC220-240V、 | ルミレッズ 3030 チップ | ダイカストALU。 | 60mm | 810×355×145mm 5.2kg |
CRI:Ra>70 | |||||||
MJ-19005E | 240W~350W | MW-XLG | AC220-240V、 | ルミレッズ 3030 チップ | ダイカストALU。 | 60mm | 885×355×145mm 5.5kg |
CRI:Ra>70 |
よくある質問
当社の価格は、供給およびその他の市場要因に応じて変更される場合があります。
特別な場合を除き、通常は5〜7営業日程度です。
はい、できます。プロフェッショナルな照明ソリューションをご利用いただけます。
はい、ODM/OEM、照明ソリューションなどのワンストップソリューションをご提供できます。
当社の銀行口座またはウェスタンユニオンにお支払いいただけます。
事前に30%のデポジット、配達前に70%の残金。